Аквариумные рыбки и их болезни
WWW.FISHY.RU

АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ И ИХ БОЛЕЗНИ


ГЛАВНАЯ | АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ | ДИАГНОСТИКА | ГАЛЕРЕЯ | СТАТЬИ | АДРЕСА | КНИГИ | ВИДЕО | ФОРУМ

 

Результат опроса "Сколько вы тратите на поддержание своих аквариумов в месяц?"

2008-01-20 - 2008-03-19


100-200 руб. 214 (17.33%)
300-500 руб. 200 (16.19%)
200-300 руб. 184 (14.90%)
от 50 до 100 руб. 155 (12.55%)
500-700 руб. 117 (09.47%)
до 50 руб. 108 (08.74%)
700-1000 руб. 106 (08.58%)
более 2000 руб. 68 (05.51%)
1000-1500 руб. 55 (04.45%)
1500-2000 руб. 28 (02.27%)

Всего ответило: 1235